# | Družstvo | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. AC Uherský Brod | 21 | 19 | 1 | 1 | 58 | 199 | 78 | 121 |
2. | FBK Spartak Hluk B | 21 | 15 | 1 | 5 | 46 | 161 | 87 | 74 |
3. | SFK Kozel Počenice B | 21 | 13 | 1 | 7 | 40 | 123 | 97 | 26 |
4. | FBK MeTermo Valašské Meziříčí Y | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 100 | 91 | 9 |
5. | FBK MeTermo Valašské Meziříčí B | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 112 | 131 | -19 |
6. | FBC Slušovice | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 109 | 125 | -16 |
7. | FbC Orel Uherský Brod | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 84 | 127 | -43 |
8. | Florbal Slow Shoes Holešov B | 21 | 1 | 2 | 18 | 5 | 53 | 205 | -152 |
9. | Orel Koryčany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | SK Snipers Slavičín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do našeho klubu hledáme mladé florbalové hráče, přihlasít se mohou chlapci i dívky.