# | Družstvo | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SFK Kozel Počenice B | 16 | 11 | 0 | 3 | 36 | 101 | 64 | 37 |
2. | FBK Spartak Hluk C | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 | 114 | 83 | 31 |
3. | Florbal Holešov | 16 | 9 | 0 | 5 | 29 | 101 | 73 | 28 |
4. | FBK URUZ Valašské Meziříčí Y | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | 97 | 81 | 16 |
5. | FBC Slušovice | 16 | 7 | 0 | 6 | 27 | 104 | 102 | 2 |
6. | SFK Kozel Počenice C | 16 | 8 | 0 | 7 | 26 | 97 | 101 | -4 |
7. | SK Snipers Slavičín | 16 | 8 | 0 | 7 | 25 | 90 | 98 | -8 |
8. | SVČ Luhačovice | 16 | 6 | 0 | 9 | 19 | 77 | 97 | -20 |
9. | FBK URUZ Valašské Meziříčí B | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 | 71 | 96 | -25 |
10. | FbC Orel Uherský Brod | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 | 50 | 107 | -57 |
Do našeho klubu hledáme mladé florbalové hráče, přihlasít se mohou chlapci i dívky.