# | Družstvo | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SFK Kozel Počenice B | 14 | 10 | 0 | 3 | 32 | 92 | 56 | 36 |
2. | FBK Spartak Hluk C | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 95 | 74 | 21 |
3. | FBK URUZ Valašské Meziříčí Y | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 75 | 58 | 17 |
4. | Florbal Holešov | 12 | 6 | 0 | 4 | 20 | 62 | 53 | 9 |
5. | SVČ Luhačovice | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 58 | 60 | -2 |
6. | FBC Slušovice | 12 | 5 | 0 | 6 | 17 | 75 | 84 | -9 |
7. | SFK Kozel Počenice C | 12 | 5 | 0 | 6 | 17 | 71 | 84 | -13 |
8. | SK Snipers Slavičín | 12 | 5 | 0 | 6 | 16 | 64 | 75 | -11 |
9. | FBK URUZ Valašské Meziříčí B | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 53 | 59 | -6 |
10. | FbC Orel Uherský Brod | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 35 | 77 | -42 |
Do našeho klubu hledáme mladé florbalové hráče, přihlasít se mohou chlapci i dívky.