# | Družstvo | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SFK Kozel Počenice B | 18 | 13 | 0 | 3 | 42 | 117 | 70 | 47 |
2. | FBK Spartak Hluk C | 18 | 14 | 0 | 4 | 42 | 140 | 94 | 46 |
3. | Florbal Holešov | 18 | 11 | 0 | 5 | 35 | 116 | 84 | 32 |
4. | FBK URUZ Valašské Meziříčí Y | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 109 | 91 | 18 |
5. | FBC Slušovice | 18 | 8 | 0 | 7 | 30 | 118 | 120 | -2 |
6. | SFK Kozel Počenice C | 18 | 8 | 0 | 9 | 26 | 109 | 121 | -12 |
7. | SK Snipers Slavičín | 18 | 8 | 0 | 9 | 25 | 97 | 114 | -17 |
8. | SVČ Luhačovice | 18 | 7 | 0 | 10 | 22 | 89 | 110 | -21 |
9. | FBK URUZ Valašské Meziříčí B | 18 | 4 | 0 | 14 | 12 | 79 | 115 | -36 |
10. | FbC Orel Uherský Brod | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 66 | 121 | -55 |
Do našeho klubu hledáme mladé florbalové hráče, přihlasít se mohou chlapci i dívky.